| Анаэробные клеи и герметики.
|
| Данная таблица предоставляет информацию по рекомендованным срокам хранения и температуре хранения на продукты Permabond - Анаэробные клеи и герметики. |
|
Продукт |
Срок хранения | Рекомендуемая
температура хранения |
| Permabond А011 | 12 месяцев | от 5 до 25°С |
| Permabond А025 | 12 месяцев | от 5 до 25°С |
| Permabond А113 | 12 месяцев | от 5 до 25°С |
| Permabond A118 | 12 месяцев | от 5 до 25°С |
| Permabond A126 | 12 месяцев | от 5 до 25°С |
| Permabond A129 | 12 месяцев | от 5 до 25°С |
| Permabond A130 | 12 месяцев | от 5 до 25°С |
| Permabond A131 | 12 месяцев | от 5 до 25°С |
| Permabond A134 | 12 месяцев | от 5 до 25°С |
| Permabond A136 | 12 месяцев | от 5 до 25°С |
| Permabond A140 | 12 месяцев | от 5 до 25°С |
| Permabond A1024 | 12 месяцев | от 5 до 25°С |
| Permabond A1042 | 12 месяцев | от 5 до 25°С |
| Permabond A1044 | 12 месяцев | от 5 до 25°С |
| Permabond A1046 | 12 месяцев | от 5 до 25°С |
| Permabond A1058 | 12 месяцев | от 5 до 25°С |
| Permabond A1062 | 12 месяцев | от 5 до 25°С |
| Permabond F200 | 12 месяцев | от 5 до 25°С |
| Permabond F201 | 12 месяцев | от 5 до 25°С |
| Permabond F202 | 12 месяцев | от 5 до 25°С |
| Permabond HH131 | 12 месяцев | от 5 до 25°С |
| Permabond HH167 | 12 месяцев | от 5 до 25°С |
| Permabond HM129 | 12 месяцев | от 5 до 25°С |
| Permabond HM135 | 12 месяцев | от 5 до 25°С |
| Permabond HM162 | 12 месяцев | от 5 до 25°С |
| Permabond HM163 | 12 месяцев | от 5 до 25°С |
| Permabond HM165 | 12 месяцев | от 5 до 25°С |
| Permabond LH197 | 12 месяцев | от 5 до 25°С |
| Permabond MH052 | 12 месяцев | от 5 до 25°С |
| Permabond MH196 | 12 месяцев | от 5 до 25°С |
| Permabond MH199 | 12 месяцев | от 5 до 25°С |
| Permabond P2 | 12 месяцев | от 5 до 25°С |
| Permabond A905 | 24 месяца | от 5 до 25°С |
| Permabond Cleaner A | 24 месяца | от 5 до 25°С |
| Эпоксидные смолы.
|
| Данная таблица предоставляет информацию по рекомендованным срокам хранения и температуре хранения на продукты Permabond - Эпоксидные смолы. |
|
Продукт |
Срок хранения | Рекомендуемая
температура хранения |
| Permabond ES550 | 6 месяцев | от 2 до 7°С |
| Permabond ES558 | 6 месяцев | от 2 до 7°С |
| Permabond ES562 | 6 месяцев | от 2 до 7°С |
| Permabond ES569 | 6 месяцев | от 2 до 7°С |
| Permabond ES578 | 6 месяцев | от 2 до 7°С |
| Permabond ET500 | 12 месяцев | от 5 до 25°С |
| Permabond ET505 | 12 месяцев | от 5 до 25°С |
| Permabond ET510 | 12 месяцев | от 5 до 25°С |
| Permabond ET515 | 12 месяцев | от 5 до 25°С |
| Permabond ET536 | 12 месяцев | от 5 до 25°С |
| Permabond ET540 | 12 месяцев | от 5 до 25°С |
| Permabond Cleaner A | 24 месяца | от 5 до 25°С |
| Цианакрилатные клеи.
|
| Данная таблица предоставляет информацию по рекомендованным срокам хранения и температуре хранения на продукты Permabond - Цианакрилатные клеи. |
|
Продукт |
Срок хранения | Рекомендуемая
температура хранения |
| Permabond C101 | 12 месяцев | от 5 до 7°С |
| Permabond C102 | 12 месяцев | от 5 до 7°С |
| Permabond C105 | 12 месяцев | от 5 до 7°С |
| Permabond C240 | 12 месяцев | от 5 до 7°С |
| Permabond C268 | 12 месяцев | от 5 до 7°С |
| Permabond C731 | 6 месяцев | от 5 до 7°С |
| Permabond C735 | 6 месяцев | от 5 до 7°С |
| Permabond C737 | 6 месяцев | от 5 до 7°С |
| Permabond C791 | 12 месяцев | от 5 до 7°С |
| Permabond C792 | 12 месяцев | от 5 до 7°С |
| Permabond C801 | 12 месяцев | от 5 до 7°С |
| Permabond C802 | 12 месяцев | от 5 до 7°С |
| Permabond C820 | 12 месяцев | от 5 до 7°С |
| Permabond C910 | 12 месяцев | от 5 до 7°С |
| Permabond C920 | 12 месяцев | от 5 до 7°С |
| Permabond C940 | 12 месяцев | от 5 до 7°С |
| Permabond C941 | 12 месяцев | от 5 до 7°С |
| Permabond C943 | 12 месяцев | от 5 до 7°С |
| Permabond C947 | 12 месяцев | от 5 до 7°С |
| Permabond C2010 | 12 месяцев | от 5 до 7°С |
| Permabond C2011 | 12 месяцев | от 5 до 7°С |
| Permabond C2050 | 12 месяцев | от 5 до 7°С |
| Permabond CSA | 24 месяца | от 5 до 25°С |
| Permabond CSA-NF | 12 месяцев | от 5 до 25°С |
| Permabond POP Primer |
| от 5 до 25°С |
| Permabond Cleaner A | 24 месяца | от 5 до 25°С |
| Структурные акриловые клеи.
|
| Данная таблица предоставляет информацию по рекомендованным срокам хранения и температуре хранения на продукты Permabond - Структурные акриловые клеи. |
|
Продукт |
Срок хранения | Рекомендуемая
температура хранения |
| Permabond TA430 | 12 месяцев | от 5 до 25°С |
| Permabond TA435 | 12 месяцев | от 5 до 25°С |
| Permabond TA436 | 12 месяцев | от 5 до 25°С |
| Permabond TA437 | 12 месяцев | от 5 до 25°С |
| Permabond TA440 | 12 месяцев | от 5 до 25°С |
| Permabond TA4246 | 12 месяцев | от 5 до 25°С |
| Permabond TA4300 | 12 месяцев | от 5 до 25°С |
| Permabond TA4302 | 12 месяцев | от 5 до 25°С |
| Permabond TA4310 | 6 месяцев
(в холодильнике 12 месяцев) | от 5 до 25°С
от 2 до 7°С (в холодильнике) |
| Permabond Cleaner A | 24 месяца | от 5 до 25°С |
| Permabond Initiator 41 | 12 месяцев | от 5 до 25°С |
| Permabond Initiator 43 | 12 месяцев | от 5 до 25°С |
| УФ-отверждаемые клеи. |
| Данная таблица предоставляет информацию по рекомендованным срокам хранения и температуре хранения на продукты Permabond - Клеи, отверждаемые УФ-облучением. |
|
Продукт |
Срок хранения | Рекомендуемая
температура хранения |
| Permabond UV610 | 12 месяцев | от 5 до 25°С |
| Permabond UV620 | 12 месяцев | от 5 до 25°С |
| Permabond UV625 | 12 месяцев | от 5 до 25°С |
| Permabond UV630 | 12 месяцев | от 5 до 25°С |
| Permabond UV640 | 12 месяцев | от 5 до 25°С |
| Permabond UV670 | 12 месяцев | от 5 до 25°С |
| Permabond Cleaner A | 24 месяца | от 5 до 25°С |
| Клеи для медицинского оборудования.
|
| Данная таблица предоставляет информацию по рекомендованным срокам хранения и температуре хранения на продукты Permabond - Клеи для медицинского оборудования. |
|
Продукт |
Срок хранения | Рекомендуемая
температура хранения |
| Permabond 4C10 | 12 месяцев | от 5 до 7°С |
| Permabond 4C20 | 12 месяцев | от 5 до 7°С |
| Permabond 4C30 | 12 месяцев | от 5 до 7°С |
| Permabond 4C40 | 12 месяцев | от 5 до 7°С |
| Permabond 4UV80 | 12 месяцев | от 5 до 25°С |
| Permabond 4UV80HH | 12 месяцев | от 5 до 25°С |
| Permabond 4UV80HV | 12 месяцев | от 5 до 25°С |
Для получения более подробной информации зайдите на страницу интересующего Вас продукта или свяжитесь с нами.







